MEDIBLINK Medicine Cups for Ultrasonic Nebulizer M480 - 10x
• Medicine Cups
• For ultrasonic Nebulizer M480
• 10 pieces
Dostępność: W magazynie
Medicine Cups for Mediblink Ultrasonic nebulizer M480 - 10 pieces.
Medicine containers can be disinfected by dipping the parts in boiling water for a few minutes, then taking them out and letting them dry on their own. They can also be cleaned with an alcohol-based spray or using alcohol wipes.
| Barva | Nie |
|---|---|
| Osnovne značilnosti | Nie |
| Operativni pritisk (bar) | Nie |
| Vrsta merilnika | Nie |
| Vrsta manšete | Nie |
| Vrsta priloženih baterij | Nie |
| Velikost zaslona | Nie |
| Velikost manšete | Nie |
| Dimenzija | Nie |
| Spominska mesta | Nie |
| Priložen USB kabel in programska oprema | Nie |
| Prikaz pritiska srčnega utripa | Nie |
| Prikaz meritve na grafu (po WHO standardu) | Nie |
| Povprečje meritev | Nie |
| Osvetljen zaslon | Nie |
| Točna meritev v primeru nepravilnega srčnega utripa | Nie |
| Opozori in opravi točno meritev v primeru srčne aritmije | Nie |
| Klinično testiran po ESH IP-2010 | Nie |
| Velikost | Nie |
| Napihovanje manšete prilagojeno obsegu roke | Nie |
| Adapter priložen | Nie |
| Indikator nepravilnega srčnega utripa (srčna aritmija) | Nie |
| Indikator gibanja telesa med meritvijo | Nie |
| Vsebuje prostor za shranjevanje rezervnih delov | Nie |
| Merjenje tlaka med inflacijo manšete (hitro merjenje) | Nie |
| Možnost povezave z računalnikom | Nie |
| Možnost priklopa na adapter | Nie |
| Merjenje tlaka med deflacijo manšete (klasično merjenje) | Nie |
| Možnost kasnejšega preverjanja točnosti meritve | Nie |
| PORR - % of particles smaller than 5 μm | Nie |
| MMAD - average size of dispersed particles | Nie |
| Noise | Nie |
| Warranty | Nie |
| Warranty | Nie |
| Nebulizer type | Nie |
| Tube length | Nie |
| Use with saline and/or medicine | Nie |
| Medicine cup for saline solution, cup size | Nie |
| Estimated inhalation time (5 ml of saline solution) | Nie |
| Masks for children and adults included | Nie |
| Maximum flow (ml/min) | Nie |
| Maximum pressure (bar) | Nie |
| Operating flow (ml/min) | Nie |
| Clinically tested | Nie |
| Storage bag included | Nie |
| Storage bag included | Nie |
| Other special features | Nie |
| Other special features | Nie |
Slika je simbolična.

