MEDIBLINK Gasket for Electronic Aspirator M420
Mediblink Gasket for Electronic Aspirator M420
Dostępność: W magazynie
3,98 €
Opis produktu
Szczegóły
Mediblink Gasket for Electronic Aspirator M420
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
| Barva | Nie |
|---|---|
| Dimenzija | Nie |
| Velikost | Nie |
| Adapter priložen | Nie |
| Druge posebnosti | Nie |
| Garancija | Nie |
| Indikator nepravilnega srčnega utripa (srčna aritmija) | Nie |
| Indikator gibanja telesa med meritvijo | Nie |
| Klinično testiran po ESH IP-2010 | Nie |
| Merjenje tlaka med inflacijo manšete (hitro merjenje) | Nie |
| Merjenje tlaka med deflacijo manšete (klasično merjenje) | Nie |
| Možnost kasnejšega preverjanja točnosti meritve | Nie |
| Možnost povezave z računalnikom | Nie |
| Možnost priklopa na adapter | Nie |
| Napihovanje manšete prilagojeno obsegu roke | Nie |
| Opozori in opravi točno meritev v primeru srčne aritmije | Nie |
| Osnovne značilnosti | Nie |
| Osvetljen zaslon | Nie |
| Povprečje meritev | Nie |
| Prikaz meritve na grafu (po WHO standardu) | Nie |
| Prikaz pritiska srčnega utripa | Nie |
| Priložena torba za shranjevanje | Nie |
| Priložen USB kabel in programska oprema | Nie |
| Spominska mesta | Nie |
| Točna meritev v primeru nepravilnega srčnega utripa | Nie |
| Velikost manšete | Nie |
| Velikost zaslona | Nie |
| Vrsta priloženih baterij | Nie |
| Vrsta manšete | Nie |
| Vrsta merilnika | Nie |
| Cev, dolžina cevi | Nie |
| Druge posebnosti | Nie |
| Garancija | Nie |
| Glasnost | Nie |
| Klinično testiran | Nie |
| MMAD – povprečna velikost razpršenih delcev | Nie |
| Možnost uporabe s fiziološko raztopino in/ali zdravilom | Nie |
| Največji pretok (ml/min) | Nie |
| Največji pritisk (bar) | Nie |
| Operativni pretok (ml/min) | Nie |
| Operativni pritisk (bar) | Nie |
| PORR - % delcev manjših od 5 mikrona metra | Nie |
| Posodica za fiziološko raztopino/zdravilo, velikost posodice | Nie |
| Predviden čas inhaliranja (5ml fiziološke raztopine) | Nie |
| Priložena torba za shranjevanje | Nie |
| Primeren za odrasle in otroke | Nie |
| Teža (kg) | Nie |
| Ustni nastavek | Nie |
| Vrsta maske | Nie |
| Vrsta motorja | Nie |
| Vsebuje prostor za shranjevanje rezervnih delov | Nie |
Slika je simbolična.

